Descrição do Produto |
Embalagem | Quant | ||
---|---|---|---|---|
SALSICHA VIENA ODERICH 180G | 180G | 1 | ||
SAL REFINADO IODADO GARCA 1KG | 1KG | 1 | ||
SACOLA MESASUL VERMELHA3 13-16KG | 30G | 1 | ||
SACOLA MESASUL AMARELA1 16-18KG | 30G | 1 | ||
OLEO DE SOJA COAMO 900ML PET | 850ML | 5 | ||
MOLHO DE TOMATE TRADICIONAL PALA | 300G | 1 | ||
MILHO VERDE OLE 170G LATA | 170G | 1 | ||
MASSA C/OVOS PARAFUSO MESABOA 50 | 1,0873KG | 1 | ||
MASSA C/OVOS ESPAGUETE MESABOA 5 | 543,885G | 2 | ||
MAIONESE COM OVOS SAUDE 200G | 200G | 1 | ||
FEIJAO PRETO TP1 SOGENALDA 1KG | 1KG | 3 | ||
FARINHA DE TRIGO TP1 TRADICIONAL | 5KG | 1 | ||
FARINHA DE MANDIOCA FINA DINDA 5 | 500G | 1 | ||
ERVILHA CITRAL 170G LATA | 170G | 1 | ||
DOCE EM MASSA UVA DA SERRA 400G | 400G | 1 | ||
CAFE SOLUVEL TRADICONAL SACHE 3 | 40G | 2 | ||
CAFE EM PO TRADICIONAL A VACUO M | 500G | 2 | ||
BISCOITO MARIA GERMANI 345G | 345G | 1 | ||
BISCOITO CREAM CRACKER SOL | 350G | 1 | ||
ARROZ POLIDO TP1 CASA BEM 5KG | 5KG | 2 | ||
ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG | 1KG | 8 | ||
ACHOCOLATADO EM PO NESCAU 370G | 370G | 1 | ||
Itens | 39 | |||
Totais | 258,63 |
Entre em contato conosco para tirar quaisquer duvidas.