| Descrição do Produto |
Embalagem | Quant | ||
|---|---|---|---|---|
| VINAGRE DE ALCOOL WINNA 750ML | 750ML | 1 | ||
| TEMPERO COMPLETO C/PIMENTA TEMPR | 270G | 1 | ||
| SUCO DE UVA E MACA PURITY 1L | UN | 1 | ||
| SARDINHA C/OLEO COMESTIVEL NAUTI | 125G | 2 | ||
| OLEO DE SOJA COCAMAR 900ML | 900ML | 2 | ||
| SALSICHA VIENA PETITOSA 180G | 180G | 1 | ||
| MOLHO DE TOMATE TRADICIONAL PALA | 300G | 1 | ||
| MILHO PIPOCA SERRA URUGUAI 500G | 500G | 1 | ||
| MISTURA P/BOLO BAUNILHA PANFACIL | 400G | 1 | ||
| MASSA C/OVOS PENNE GERMANI 500G | 500G | 1 | ||
| MASSA C/OVOS ESPAGUETE GERMANI 5 | 500G | 2 | ||
| MAIONESE COM OVOS SAUDE 200G | 200G | 2 | ||
| LEITE LONGA VIDA INTEGRAL (C/TAM | 1KG | 1 | ||
| LEITE EM PO INTEGRAL BOM GOSTO 4 | 400G | 1 | ||
| LEITE ACHOCOLATADO SHOWKINHO 20 | 200G | 3 | ||
| LEITE CONDENSADO TETRAPACK TIRO | 395G | 1 | ||
| GOIABADA VAL 300G | 300G | 2 | ||
| FERMENTO QUIMICO MONOPOL 11G | 11G | 2 | ||
| FEIJAO PRETO TP1 SOGENALDA 1KG | 1KG | 2 | ||
| FARINHA DE TRIGO TP 1 TRADICIONA | 1KG | 1 | ||
| FARINHA DE MILHO MEDIA SINHA 1KG | 1KG | 1 | ||
| FARINHA DE MANDIOCA FINA DINDA 5 | 500G | 1 | ||
| EXTRATO DE TOMATE SACHE PALADORI | 300G | 1 | ||
| ERVA MATE TRADICIONAL ILOMATE 5 | 500G | 2 | ||
| DOCE EM MASSA UVA DA SERRA 400G | 400G | 1 | ||
| CHOCOLATE BIS ORIGINAL LACTA 100 | 100G | 2 | ||
| CAIXA DE PAPELAO MESASUL MEDIA 3 | 500G | 1 | ||
| CAIXA DE PAPELAO ALIMENTO MESASU | 350G | 1 | ||
| CAFE SOLUVEL TRADICONAL SACHE 3 | 40G | 2 | ||
| CAFE EM PO TRADICIONAL BOM JESUS | 500G | 1 | ||
| BISCOITO RECHEADO MORANGO LUANI | 100G | 1 | ||
| BISC RECHEADO CHOCO LUANITOS 110 | 110G | 1 | ||
| BISCOITO MARIA SOL 350G | 350G | 1 | ||
| BISCOITO CREAM CRACKER SOL | 350G | 1 | ||
| BISCOITO AMANTEIGADO GOIABA PETI | 120G | 2 | ||
| ARROZ POLIDO TP1 TRI BOM 5KG | 5KG | 1 | ||
| ATUM RALADO EM OLEO NAUTIQUE 170 | 170G | 1 | ||
| ARROZ POLIDO TP1 TRI BOM 1KG | 1KG | 2 | ||
| ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG | 1KG | 4 | ||
| ACHOCOLATADO EM PO NESCAU 350G | 350G | 1 | ||
| Itens | 57 | |||
| Totais | 259,75 | |||
Entre em contato conosco para tirar quaisquer duvidas.